TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
Dikey testere çapı | Vertical disc diameter | mm | 1700 |
Dikey testere motor gücü | Vertical disc motor power | kw/hp | 185/251 |
Köprü yukarı-aşağı hareket motor gücü | Bridge up-down movement motor power | kw/hp | 11.0/15.0 |
Kabin ileri-geri hareket motor gücü | Cabin forward-backward movement motor power | kw/hp | 5.5/7.5 |
Vagon motor gücü | Trolley motor power | kw/hp | 2.2/3.0 |
En büyük blok ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Max. block dimensions | mm | 2000 X 3500 X 2200 |
Makina ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Overall dimensions | mm | 3350 x 7100 x 4310 |
ST 1700 M4 Granit Çoklu Kesme Makinası
Kategori
Makinalarımız
Resim Galerisi
View the embedded image gallery online at:
https://ergenlermakina.com/makinalar%C4%B1m%C4%B1z/st-1700-m4-granit-%C3%A7oklu-kesme-makinas%C4%B1#sigProIdb7fe33982c
https://ergenlermakina.com/makinalar%C4%B1m%C4%B1z/st-1700-m4-granit-%C3%A7oklu-kesme-makinas%C4%B1#sigProIdb7fe33982c