TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
1. Dikey testere çapı | 1.Vertical disc diameter | mm | 1300-1600 |
2. Dikey testere çapı | 2.Vertical disc diameter | mm | 1000 |
Yatay testere çapları | Horizantal disc diameter | mm | 450 |
Dikey testere motor gücü | Vertical disc motor power | kw/hp | 132/180 |
Yatay testere motor gücü | Horizontal disc motor power | kw/hp | 18.5/25.0 |
Köprü sağ-sol hareket motor gücü | Bridge right-left movement motor power | kw/hp | 1.5/2.0 |
Köprü yukarı-aşağı hareket motor gücü | Bridge up-down movement motor power | kw/hp | 3.0/4.0 |
Kabin ileri-geri hareket motor gücü | Cabin forward-backward movement motor power | kw/hp | 3.0/4.0 |
Yatay testere açma-kapama hidrolik motor gücü | Horizontal disc open-close hydraulic motor power | kw/hp | 1.5/2.0 |
Vagon motor gücü | Trolley motor power | kw/hp | 2.2/3.0 |
En büyük blok ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Max. block dimensions | mm | 2200x3100x2200 |
Makina ebatları(En x Boy x Yükseklik) | Overall dimensions | mm | 5230 x 7600 x 3550 |
ST 1600 M4 Çift Testereli Granit Kesme Makinası
Kategori
Makinalarımız
Resim Galerisi
View the embedded image gallery online at:
https://ergenlermakina.com/makinalar%C4%B1m%C4%B1z/st-1600-m4-%C3%A7ift-testereli-granit-kesme-makinas%C4%B1#sigProIdec75b52bb2
https://ergenlermakina.com/makinalar%C4%B1m%C4%B1z/st-1600-m4-%C3%A7ift-testereli-granit-kesme-makinas%C4%B1#sigProIdec75b52bb2